LC300 GX 4L (GX)
- عجلة فولاذية مقاس 17 بوصة
- قفل تفاضلي أمامي + خلفي
- 4 حساس وقوف أمامي + خلفي
- الدخول الذكي
- خطوة جانبية من الألومنيوم
- لون المصد الأمامي + BG
- مقابض أبواب ملونة
- شعار الذكرى السبعين
- نوع عاكس المصباح الأمامي
LC300 GXR 4L (R6M)
- جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة
- القفل التفاضلي الخلفي
- الجلود الاصطناعية
- فتحة سقف
- خطوة جانبية من الألومنيوم
- لون المصد الأمامي + BG
- مقابض أبواب ملونة
- شعار الذكرى السبعين
- نوع عاكس المصباح الأمامي
- منظف المصابيح الأمامية
- مصابيح ضباب LED
LC300 GXR 3.5L (R6TM)
- جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة
- عرض الصوت
- الجلود الاصطناعية
- فتحة سقف
- خطوة جانبية ألومينايت
- لون المصد الأمامي + BG
- مقابض أبواب ملونة
- شعار الذكرى السبعين
- نوع عاكس المصباح الأمامي
- منظف المصابيح الأمامية
- مصابيح ضباب LED
- Fr Grill Silver + Plating
LC300 VX 3.5L (VX6TM)
- جنوط ألمنيوم مقاس 20 بوصة
- نظام ملاحة
- ترفيه المقعد الخلفي
- شاحن لاسلكي
- خطوة جانبية مضيئة
- الوفير الأمامي ايرو + تصفيح
- اللون + مقبض باب تصفيح
- شعار الذكرى السبعين
- نوع جهاز عرض المصابيح الأمامية
- منظف المصابيح الأمامية
- مصابيح ضباب LED
- PVM + MPM (4 كاميرات)
- بدء تشغيل المحرك عن بعد
LC300 VXR 3.5L (VXR6TH)
- جنوط ألمنيوم مقاس 20 بوصة
- جلد اصلي
- نظام استشعار أمان تويوتا
- شاشة عرض رأسية
- خطوة جانبية مضيئة
- الوفير الأمامي ايرو + تصفيح
- اللون + مقبض باب تصفيح
- شعار الذكرى السبعين
- نوع جهاز عرض المصابيح الأمامية
- منظف المصابيح الأمامية
- مصابيح ضباب LED
- PVM + MPM (4 كاميرات)
- بدء تشغيل المحرك عن بعد
- باب خلفي كهربائي + مستشعر ركلة
LC300 GRSPORT (GRS6TH)
- جنوط ألمنيوم مقاس 20 بوصة
- جلد اصلي
- نظام استشعار أمان تويوتا
- شاشة عرض رأسية
- خطوة جانبية مضيئة
- الوفير الأمامي ايرو + تصفيح
- اللون + مقبض باب تصفيح
- شعار الذكرى السبعين
- نوع جهاز عرض المصابيح الأمامية
- منظف المصابيح الأمامية
- مصابيح ضباب LED
- PVM + MPM (4 كاميرات)
- بدء تشغيل المحرك عن بعد
- باب خلفي كهربائي + مستشعر ركلة
Features | LC300 GX 4L (GX) | LC300 GXR 4L (R6M) | LC300 GXR 3.5L (R6TM) | LC300 VX 3.5L (VX6TM) | LC300 VXR 3.5L (VXR6TH) | LC300 GRSPORT (VXR6TH) |
Seat Material | Fabric | الجلود الاصطناعية | الجلود الاصطناعية | الجلود الاصطناعية | جلد اصلي | جلد اصلي |
نظام الصوت | AM / FM / CD - 6 مكبرات صوت | AM / FM / CD - 6 مكبرات صوت | AM / FM / CD - 6 مكبرات صوت | DVD - 14 مكبر صوت | DVD - 14 مكبر صوت | DVD - 14 مكبر صوت |
بلوتوث | ||||||
أبل كاربلاي | ||||||
أندرويد أوتو | ||||||
AUX / USB | ||||||
عرض الصوت | 9" DA | 9" DA | 12.3" DA | 12.3" DA | 12.3" DA | |
باب تقليم | أسود | أسود | أسود | خشب بني غامق | لوكس بلاك كربون | لوكس بلاك كربون |
تكييف الهواء | مكيف هواء تلقائي + مبرد خلفي | مكيف هواء تلقائي + مبرد خلفي | مكيف هواء تلقائي + مبرد خلفي | مكيف هواء تلقائي + مبرد خلفي | مكيف هواء تلقائي + مبرد خلفي | مكيف هواء تلقائي + مبرد خلفي |
صندوق تبريد | ||||||
غطاء تونيو | ||||||
زر التشغيل بالدفع | ||||||
فتحة سقف | ||||||
مقعد السلطة | ||||||
شاحن لاسلكي | ||||||
التنقل | ||||||
ترفيه المقعد الخلفي | ||||||
سجادة أرضية | ||||||
سجادة الصلاة |
LC300 GX 4L (GX)
الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | قاعدة العجلات (مم) | سعة الجلوس | سعة خزان الوقود |
5145 | 1980 | 1880 | 2850 | 7 | 80 (Main), 30 (Sub) |
عدد الاسطوانات | النزوح (سم 3) | نوع الوقود | أقصى إنتاج (قوة حصانية) | أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | نوع ناقل الحركة |
6 - الاسطوانات | 4000 | الغازولين | 271 | 385 | 6 - السرعة AT |
نوع الفرامل الأمامية | نوع الفرامل الخلفية | جبهة التعليق | التعليق الخلفي | مقاسات الإطارات | عدد الابواب |
أقراص مهواة | أقراص مهواة | عظم الترقوة مزدوج | أربعة وصلات تعليق صلب | عجلة فولاذية مقاس 17 بوصة | 5 |
LC300 GXR 4L (R6M)
الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | قاعدة العجلات (مم) | سعة الجلوس | سعة خزان الوقود |
5145 | 1980 | 1880 | 2850 | 7 | 80 (Main), 30 (Sub) |
عدد الاسطوانات | النزوح (سم 3) | نوع الوقود | أقصى انتاج (حصانا) | أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | نوع ناقل الحركة |
6 - الاسطوانات | 4000 | الغازولين | 271 | 385 | 6 سرعات AT |
نوع الفرامل الأمامية | نوع الفرامل الخلفية | جبهة التعليق | التعليق الخلفي | مقاسات الإطارات | عدد الابواب |
أقراص مهواة | أقراص مهواة | عظم الترقوة مزدوج | أربعة وصلات تعليق صلب | جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة | 5 |
LC300 GXR 3.5L (R6TM)
الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | قاعدة العجلات (مم) | سعة الجلوس | سعة خزان الوقود |
5145 | 1980 | 1880 | 2850 | 7 | 80 (Main), 30 (Sub) |
عدد الاسطوانات | النزوح (سم 3) | نوع الوقود | أقصى انتاج (حصانا) | أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | نوع ناقل الحركة |
6 سلندر تربو مزدوج | 3500 | الغازولين | 409 | 650 | 10 سرعات AT |
نوع الفرامل الأمامية | نوع الفرامل الخلفية | جبهة التعليق | التعليق الخلفي | مقاسات الإطارات | عدد الابواب |
أقراص مهواة | أقراص مهواة | عظم الترقوة مزدوج | أربعة وصلات تعليق صلب | جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة | 5 |
LC300 VX 3.5L (VX6TM)
الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | قاعدة العجلات (مم) | سعة الجلوس | سعة خزان الوقود |
5140 | 1980 | 1890 | 2850 | 7 | 80 (رئيسي) ، 30 (ثانوي) |
عدد الاسطوانات | النزوح (سم 3) | نوع الوقود | أقصى انتاج (حصانا) | أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | نوع ناقل الحركة |
6 سلندر تربو مزدوج | 3500 | الغازولين | 409 | 650 | 10 سرعات AT |
نوع الفرامل الأمامية | نوع الفرامل الخلفية | جبهة التعليق | التعليق الخلفي | مقاسات الإطارات | عدد الابواب |
أقراص مهواة | أقراص مهواة | عظم الترقوة مزدوج | أربعة وصلات تعليق صلب | جنوط ألمنيوم مقاس 20 بوصة | 5 |
LC300 VXR 3.5L (VXR6TH)
الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | قاعدة العجلات (مم) | سعة الجلوس | سعة خزان الوقود |
5140 | 1980 | 1890 | 2850 | 7 | 80 (Main), 30 (Sub) |
عدد الاسطوانات | النزوح (سم 3) | نوع الوقود | أقصى انتاج (حصانا) | أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | نوع ناقل الحركة |
6 سلندر تربو مزدوج | 3500 | الغازولين | 409 | 650 | 10 سرعات AT |
نوع الفرامل الأمامية | نوع الفرامل الخلفية | جبهة التعليق | التعليق الخلفي | مقاسات الإطارات | عدد الابواب |
أقراص مهواة | أقراص مهواة | عظم الترقوة مزدوج | أربعة وصلات تعليق صلب | جنوط ألمنيوم مقاس 20 بوصة | 5 |
LC300 GRSPORT (GRS6TH)
الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | قاعدة العجلات (مم) | سعة الجلوس | سعة خزان الوقود |
5140 | 1980 | 1890 | 2850 | 7 | 80 (Main), 30 (Sub) |
عدد الاسطوانات | النزوح (سم 3) | نوع الوقود | أقصى انتاج (حصانا) | أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | نوع ناقل الحركة |
6 سلندر تربو مزدوج | 3500 | الغازولين | 409 | 650 | 10 سرعات AT |
نوع الفرامل الأمامية | نوع الفرامل الخلفية | جبهة التعليق | التعليق الخلفي | مقاسات الإطارات | عدد الابواب |
أقراص مهواة | أقراص مهواة | عظم الترقوة مزدوج | أربعة وصلات تعليق صلب | جنوط ألمنيوم مقاس 20 بوصة | 5 |
Features | LC300 GX 4L (GX) | LC300 GXR 4L (R6M) | LC300 GXR 3.5L (R6TM) | LC300 VX 3.5L (VX6TM) | LC300 VXR 3.5L (VXR6TH) | LC300 GRSPORT (GRS6TH) |
نظام الفرامل المانعة للانغلاق | ||||||
قفل فرق | الخلفية الأمامية | مؤخرة | مؤخرة | الخلفية الأمامية | Rr: استشعار عزم الدوران LSD | Rr: استشعار عزم الدوران LSD |
حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة | ||||||
مثبت السرعة | ||||||
شاشة الدليل الخلفي | PVM+MTM(4Cam) | PVM+MTM(4Cam)+Washer | PVM+MTM(4Cam)+Washer | |||
وسائد هوائية أمامية مزدوجة | ||||||
توزيع قوة الفرملة إلكترونيا | ||||||
التحكم في ثبات السيارة | ||||||
التحكم بالزحف | ||||||
مراقبة النقطة العمياء | ||||||
تنبيه حركة المرور الخلفية | ||||||
شاشة متعددة التضاريس مع 4 كاميرات | ||||||
بدء تشغيل المحرك عن بعد |
- الخدمة الأولى 1000 كم
- الخدمة المتبقية لسيارة LC300 GX 4L (GX) - 10,000 كم، 20,000 كم، 30,000 كم، 40,000 كم
- الخدمة المتبقية للطرازات الأخرى - 10,000 كم، 20,000 كم، 30,000 كم، 40,000 كم، 50,000 كم، 60,000 كم، 70,000 كم، 80,000 كم، 90,000 كم، 1000,000 كم
- لطراز LC300 GX 4L (GX) - سنتين أو 40,000 كم أيهما يأتي أولاً
- الموديلات الأخرى 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما يأتي أولاً